Colectorul de praf de cartuș autonom este potrivit pentru toate tipurile de punct individual de producție de praf și sistem central de dedusting central. Aerul prăfuit intră în carcasă internă prin intrarea aerului sau prin deschiderea flanșei în camera de cartuș. Apoi, aerul este purificator în camera dedustă și epuizat în cameră curată de ventilatorul centrifugal. Particula subțire de praf este concentrată pe suprafața filtrului și continuă să crească constant. Acest lucru ar determina creșterea rezistenței unității în același timp. Pentru a menține rezistența unității sub 1000PA și pentru a vă asigura că unitatea poate continua să funcționeze, ar trebui să elimine în mod regulat particulele de praf pe suprafața filtrului cartușului. Ștergerea prafului este motorizată de controlorul de procedură pentru a porni în mod regulat supapa pulsului pentru a arunca în interiorul aerului comprimat de 0,5-0,7MPa (numit o dată aer) prin orificiul de suflare. Acest lucru ar duce la mai multe timpi în jurul aerului (numit de două ori aer) să intre în cartuș de filtru pentru a se extinde rapid într-un moment și, în sfârșit, particulele de praf se agită cu reacția înapoi a aerului pentru a elimina particulele de praf.
Model | SCT-DC600 | SCT-DC1200 | SCT-DC2000 | SCT-DC3000 | SCT-DC4000 | SCT-DC5000 | SCT-DC7000 | SCT-DC9000 |
Dimensiune externă (w*d*h) (mm) | 500*500*1450 | 550*550*1500 | 700*650*1700 | 800*800*2000 | 800*800*2000 | 950*950*2100 | 1000*1200*2100 | 1200*1200*2300 |
Volumul de aer (M3/H) | 600 | 1200 | 2000 | 3000 | 4000 | 5000 | 7000 | 9000 |
Putere nominală (kw) | 0,75 | 1.5 | 2.2 | 3.0 | 4.0 | 5.5 | 7.5 | 11 |
Cartuș de filtrare Qty. | 1 | 1 | 2 | 4 | 4 | 4 | 6 | 9 |
Dimensiunea cartușului de filtrare | 325*450 | 325*600 | 325*660 | |||||
Material de cartuș de filtrare | Membrană Pu Fibre/PTFE (opțional) | |||||||
Dimensiunea de intrare a aerului (mm) | Ø100 | Ø150 | Ø200 | Ø250 | Ø250 | Ø300 | Ø400 | Ø500 |
Dimensiunea de ieșire a aerului (mm) | 300*300 | 300*300 | 300*300 | 300*300 | 300*300 | 350*350 | 400*400 | 400*400 |
Material de caz | Placă de oțel acoperită cu pulbere/Full Sus304 (opțional) | |||||||
Alimentare electrică | AC220/380V, 3 fază, 50/60Hz (opțional) |
Observație: Toate tipurile de produse curat în cameră curat pot fi personalizate ca cerință reală.
Microcomputer inteligent LCD, ușor de operat;
Filtrare de înaltă precizie și dedustare cu jet de puls;
Presiune diferențială scăzută și descărcare scăzută;
Mare zonă de filtrare eficientă și durată de viață lungă.
Utilizat pe scară largă în industria farmaceutică, industria alimentară, industria siderurgică, industria chimică etc.